Origo Stamm's D-kull
Född 1982-12-10
| Bild: | Namn: | Kön: | Färg: | HD: | Ögon: | Meriter: |
| Dapob-Lee | hane | svart | - | - | K-test | |
| Dbojhnk-Lee | hane | svart | 1 | - | LpI, LydnII, K-test, 3 cert, cacib, BIR, BIG-, BIS-placeringar | |
| Djabot-Lee | hane | svart | - | - | - | |
| Dyhamnt-Lee | hane | svart | - | - | - | |
| Dapucjka-Lee | tik | svart | - | - | - | |
| Dnmntpnba-Lee | tik | svart | 1 | - | SLCh, LpI, LydnElit, K-test, 3 cert, cacib, BIR, BIS-veteran/avelsgrupper |
Stamtavla:
| Korad Vannängens Origo |
Fin
& NUCh Doberhill Black Andy |
Int & NUCh NLCh Doberhill Black Unique-Case |
| NUCh Gisella von der Veste Otzberg | ||
| Alpha |
Int & NUCh Doberhill Black Citto | |
| Vannängens Zanna | ||
| Korad
LpI Tchailee-Tcc |
Apollon |
SBCh SUCh Charm |
| SLCh Vannängens Karmenzita | ||
| Picador Tipsy |
Hardes von Forell | |
| NUCh BryanStam's Femelle-Fee |
|
|
Korad |
Korad LpI |